Zestawienie parametrów technicznych folii grzewczych produkowanych przez Heat Decor
Parametry folii grzewczych Heat Decor z serii HD-G
MODEL | SZEROKOŚĆ FOLII [CM] | MOC [W/M] | MOC [W/M²] | NAPIĘCIE [V] | MOŻLIWOŚĆ CIĘCIA FOLII CO [CM] | GRUBOŚĆ FOLII GRZEWCZEJ [MM] | MAX TEMPERATURA FOLII GRZEWCZEJ [°C] | MAX DŁUGOŚĆ INSTALACJI JEDNEGO PASA FOLII [M] | MAX MOC INSTALACJI JEDNEGO PASA FOLII [W] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD3025G | 25 | 55 | 220 | 230 | 12,5 | 0,338 | ~50 | 18 | 990 |
HD3025G | 25 | 35 | 140 | 230 | 12,5 | 0,338 | ~40 | 26 | 910 |
HD3025G | 25 | 20 | 80 | 230 | 12,5 | 0,338 | ~50 | 32 | 640 |
HD3025G | 25 | 15 | 60 | 230 | 12,5 | 0,338 | ~28 | 36 | 540 |
HD305G | 50 | 110 | 220 | 230 | 12,5 | 0,338 | ~50 | 10 | 1100 |
HD305G | 50 | 70 | 140 | 230 | 12,5 | 0,338 | ~40 | 14 | 980 |
HD305G | 50 | 40 | 80 | 230 | 12,5 | 0,338 | ~32 | 22 | 880 |
HD305G | 50 | 30 | 60 | 230 | 12,5 | 0,338 | ~28 | 26 | 780 |
HD310G | 100 | 220 | 220 | 230 | 12,5 | 0,338 | ~50 | 5 | 1100 |
HD310G | 100 | 140 | 140 | 230 | 12,5 | 0,338 | ~40 | 8 | 1120 |
HD310G | 100 | 80 | 80 | 230 | 12,5 | 0,338 | ~32 | 12 | 960 |
HD310G | 100 | 60 | 60 | 230 | 12,5 | 0,338 | ~28 | 14 | 840 |
Parametry folii grzewczych z serii HD-EPL
MODEL | SZEROKOŚĆ FOLII [CM] | MOC [W/M] | MOC [W/M²] | NAPIĘCIE [V] | MOŻLIWOŚĆ CIĘCIA FOLII CO [CM] | GRUBOŚĆ FOLII GRZEWCZEJ [MM] | MAX TEMPERATURA FOLII GRZEWCZEJ [°C] | MAX DŁUGOŚĆ INSTALACJI JEDNEGO PASA FOLII [M] | MAX MOC INSTALACJI JEDNEGO PASA FOLII [W] | GWARANCJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-EPL.25 | 25 | 55 | 220 | 230 | 12,5 | 0,45 | ~50 | 18 | 990 | 25 lat |
HD-EPL.25 | 25 | 35 | 140 | 230 | 12,5 | 0,45 | ~40 | 26 | 910 | 25 lat |
HD-EPL.25 | 25 | 20 | 80 | 230 | 12,5 | 0,45 | ~50 | 32 | 640 | 25 lat |
HD-EPL.25 | 25 | 15 | 60 | 230 | 12,5 | 0,45 | ~28 | 36 | 540 | 25 lat |
HD-EPL.50 | 50 | 110 | 220 | 230 | 12,5 | 0,45 | ~50 | 10 | 1100 | 25 lat |
HD-EPL.50 | 50 | 70 | 140 | 230 | 12,5 | 0,45 | ~40 | 14 | 980 | 25 lat |
HD-EPL.50 | 50 | 40 | 80 | 230 | 12,5 | 0,45 | ~32 | 22 | 880 | 25 lat |
HD-EPL.50 | 50 | 30 | 60 | 230 | 12,5 | 0,45 | ~28 | 26 | 780 | 25 lat |
HD-EPL.100 | 100 | 220 | 220 | 230 | 12,5 | 0,45 | ~50 | 5 | 1100 | 25 lat |
HD-EPL.100 | 100 | 140 | 140 | 230 | 12,5 | 0,45 | ~40 | 8 | 1120 | 25 lat |
HD-EPL.100 | 100 | 80 | 80 | 230 | 12,5 | 0,45 | ~32 | 12 | 960 | 25 lat |
HD-EPL.100 | 100 | 60 | 60 | 230 | 12,5 | 0,45 | ~28 | 14 | 840 | 25 lat |
Parametry folii grzewczych z serii HD-PRO
MODEL | SZEROKOŚĆ FOLII [CM] | MOC [W/M] | MOC [W/M²] | NAPIĘCIE [V] | MOŻLIWOŚĆ CIĘCIA FOLII CO [CM] | GRUBOŚĆ FOLII GRZEWCZEJ [MM] | MAX TEMPERATURA FOLII GRZEWCZEJ [°C] | MAX DŁUGOŚĆ INSTALACJI JEDNEGO PASA FOLII [M] | MAX MOC INSTALACJI JEDNEGO PASA FOLII [W] | GWARANCJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-PRO.25 | 25 | 55 | 220 | 230 | 1 | 0,5 | ~48 | 18 | 990 | 30 lat |
HD-PRO.25 | 25 | 35 | 140 | 230 | 1 | 0,5 | ~38 | 26 | 910 | 30 lat |
HD-PRO.25 | 25 | 20 | 80 | 230 | 1 | 0,5 | ~30 | 32 | 640 | 30 lat |
HD-PRO.25 | 25 | 15 | 60 | 230 | 1 | 0,5 | ~26 | 36 | 540 | 30 lat |
HD-PRO.50 | 50 | 110 | 220 | 230 | 1 | 0,5 | ~48 | 10 | 1100 | 30 lat |
HD-PRO.50 | 50 | 70 | 140 | 230 | 1 | 0,5 | ~38 | 14 | 980 | 30 lat |
HD-PRO.50 | 50 | 40 | 80 | 230 | 1 | 0,5 | ~30 | 22 | 880 | 30 lat |
HD-PRO.50 | 50 | 30 | 60 | 230 | 1 | 0,5 | ~26 | 26 | 780 | 30 lat |
HD-PRO.100 | 100 | 220 | 220 | 230 | 1 | 0,5 | ~48 | 5 | 1100 | 30 lat |
HD-PRO.100 | 100 | 140 | 140 | 230 | 1 | 0,5 | ~38 | 8 | 1120 | 30 lat |
HD-PRO.100 | 100 | 80 | 80 | 230 | 1 | 0,5 | ~30 | 12 | 960 | 30 lat |
HD-PRO.100 | 100 | 60 | 60 | 230 | 1 | 0,5 | ~26 | 14 | 840 | 30 lat |
Projektujemy i wykonujemy również folie grzewcze na indywidualne zamówienie o określonych mocach grzewczych, wymiarach, grubości, wzorze i napięciach elektrycznych wraz z pełną certyfikacją produktu w standardach europejskich.
Folie grzewcze Heat Decor
- Folie grzewcze HD-PRO
- Folie grzewcze HD-EPL
- Folie grzewcze HD310G
- Folie grzewcze HD3025G, HD305G
- Folie grzewcze HD3025G DC, HD305G DC
- Folie grzewcze HD305, HD310
Budowa folii grzewczych Heat Decor
- Miedziana taśma – pełni funkcję przewodnika prądu elektrycznego. Do taśmy miedzianej za pomocą konektorów podłączamy przewody elektryczne zasilające folię grzewczą.
- Silver LadderHD – połączenie srebrem w technologii drabinkowej, pełni funkcję przewodnika elektrycznego pomiędzy taśmą miedzianą a matrycą grzewczą oraz zabezpieczenia folii grzewczej przed iskrzeniem.
- Multi-LayerHD – wysokojakościowe folie PET i LAMINEX, to komponenty łączące wszystkie elementy folii grzewczej w procesie klejenia, zgrzewania i laminowania w jedną całość. Folie PET i LAMINEX mają trzy podstawowe funkcje zapewniające trwałość na całe życie:
- Zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej, gazów i płynów.
- Ochrona ogniowa, wysoka odporność termiczna.
- Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Carbon-hHD – matryca grzewcza to podstawowy materiał grzewczy emitujący daleką podczerwień, jego głównymi składnikami są grafit i węgiel. Od proporcji mieszanki pasty grafitowej zależy moc grzewcza folii grzewczej.
- Safe CutHD – miejsce bezpiecznego cięcia folii grzewczej to obszar foli grzewczej, w którym możemy dociąć folię grzewczą.
Więcej o foliach grzewczych Heat Decor przeczytasz w artykule „Folia grzewcza – zasada działania, rodzaje zastosowania”.
Zobacz, jak działa folia grzewcza: